| Scheffelstrasse 2 | 224 51 21 |
|
- | Schulvorstand | 224 53 10 |
- | Abteilungssekretariat | 224 57 85 |
- | Berufsschulen | 224 53 12 |
- | Personalberatung für städt. Lehrkräfte Teufenerstrasse 1 | 224 54 84 |
| SPORTAMT | |
| Sekretariat Blumenaustrasse 26 | 224 53 48 |
| Fax | 224 51 41 |
- | Städtische Bäder u. Kunsteisbahn Blumenaustrasse 26 Sekretariat | 224 55 32 |
- | Sportanlagen: Turnhalle Steinachstrasse Parkstrasse 2 Automat | 245 90 98 |
| Hauswart | 245 92 06 |
| Turnhalle Volksbadstrasse 22 Hauswart | 245 98 14 |
| Sportanlage Gründenmoos Gründenstrasse Hauswart | 311 39 67 |
| Sportanlage Krontal Grütlistrasse 27b Hauswart | 288 23 30 |
| Sportanlage Neudorf Martinsbruggstrasse 10 Hauswart | 288 42 80 |
| Schwimmbäder Volksbad Volksbadstrasse 6 | 244 77 57 |
| Blumenwies Martinsbruggstrasse 25 | 288 12 60 |
| Priv. | 288 12 61 |
| Kasierstation | 288 38 98 |
| Bad Dreilinden Gemeinschaftsbad | 222 78 80 |
| Bad Dreilinden Familienbad | 244 52 52 |
| Lerchenfeld Zürcherstrasse 152
| 277 16 36 |
| Restaurant | 277 96 06 |
| Tennisanlagen: Lerchenfeld Zürcherstrasse 152 | 277 16 36 |